

![]() |
Load รับโหลด 25 ตัน ตามมตราฐาน EN124 |
![]() |
กระจายแรงที่เฟรม | ![]() |
Anti-flex มีคานเพื่อป้องกัน การโค้งงอ |
![]() |
Double Seal 2 ร่องเพื่อช่วยการกันกลิ่น |
![]() |
highly durable ductile iron เหล็กหล่อเหนียว |
![]() |
FrameGrip เพื่อให้คอนกรีต เกาะกับเฟรม |
![]() |
ออกแบบเฟรมเพื่อ รับแรงจากฝา |
![]() |
Single seal |
![]() |
Load รับโหลด 40 ตัน ตามมตราฐาน EN124 |
![]() |
Load รับโหลด 25 ตัน ตามมตราฐาน EN124 |
![]() |
Load รับโหลด 12.5 ตัน ตามมตราฐาน EN124 |
![]() |
Load รับโหลด 1.5 ตัน ตามมตราฐาน EN124 |
![]() |
สำหรับรถวิ่งผานได้ | ![]() |
สำหรับทางเดิน |
| ขนาดทั้งหมด ( A ) | 758 มิลลิเมตร |
| ขนาดฝา ( C ) | 680 มิลลิเมตร |
| ขนาดช่องเปิด ( O ) | 600 มิลลิเมตร |
| ความสูง ( H ) | 60 มิลลิเมตร |
| ชนิดของเหล็ก | มิลลิเมตร |
| Seal | มิลลิเมตร |
| ขนาดทั้งหมด ( A ) | 965 มิลลิเมตร |
| ขนาดฝา ( C ) | 890 มิลลิเมตร |
| ขนาดช่องเปิด ( O ) | 800 มิลลิเมตร |
| ความสูง ( H ) | 60 มิลลิเมตร |
| ชนิดของเหล็ก | มิลลิเมตร |
| Seal | มิลลิเมตร |
| ขนาดทั้งหมด ( A ) | มิลลิเมตร |
| ขนาดฝา ( C ) | มิลลิเมตร |
| ขนาดช่องเปิด ( O ) | 1000 มิลลิเมตร |
| ความสูง ( H ) | มิลลิเมตร |
| ชนิดของเหล็ก | มิลลิเมตร |
| Seal | มิลลิเมตร |
| ขนาดทั้งหมด ( A ) | มิลลิเมตร |
| ขนาดฝา ( C ) | มิลลิเมตร |
| ขนาดช่องเปิด ( O ) | 600 มิลลิเมตร |
| ความสูง ( H ) | มิลลิเมตร |
| ชนิดของเหล็ก | Ductile Iron มิลลิเมตร |
| Seal | มิลลิเมตร |
| ขนาดทั้งหมด ( A ) | มิลลิเมตร |
| ขนาดฝา ( C ) | มิลลิเมตร |
| ขนาดช่องเปิด ( O ) | 800 มิลลิเมตร |
| ความสูง ( H ) | มิลลิเมตร |
| ชนิดของเหล็ก | มิลลิเมตร |
| Seal | มิลลิเมตร |
| ขนาดทั้งหมด ( A ) | มิลลิเมตร |
| ขนาดฝา ( C ) | มิลลิเมตร |
| ขนาดช่องเปิด ( O ) | 1000 มิลลิเมตร |
| ความสูง ( H ) | มิลลิเมตร |
| ชนิดของเหล็ก | Ductile Iron มิลลิเมตร |
| Seal | มิลลิเมตร |
| หน้า 1 จาก 1 |